สถิติการให้บริการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
| เดือน/ปี | จำนวนผู้เข้าชม Onsite (ราย) | จำนวนผู้เข้าชม Online (ราย) | จำนวนผู้เข้าชมรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2568 | 37,211 | 15,936 | 53,147 |
| พฤศจิกายน 2568 | 20,060 | 14,855 | 34,915 |
| ธันวาคม 2568 | 65,995 | 23,114 | 89,109 |
| มกราคม 2569 | 58,736 | 10,724 | 69,460 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 22,016 | 13,564 | 35,580 |
| มีนาคม 2569 | 76,729 | 17,238 | 93,967 |
| เมษายน 2569 | 39,894 | 25,533 | 65,427 |
| พฤษภาคม 2569 | |||
| มิถุนายน 2569 | |||
| กรกฎาคม 2569 | |||
| สิงหาคม 2569 | |||
| กันยายน 2569 | |||
| รวม | 320,641 | 120,964 | 441,605 |
จำนวนผู้เข้าใช้บริการระบบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
| เดือน/ปี | จำนวน |
|---|---|
| ตุลาคม 2568 | 343 |
| พฤศจิกายน 2568 | 1,838 |
| ธันวาคม 2568 | 1,965 |
| มกราคม 2569 | 2,824 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 1,838 |
| มีนาคม 2569 | 1,532 |
| เมษายน 2569 | 265 |
| พฤษภาคม 2569 | |
| มิถุนายน 2569 | |
| กรกฎาคม 2569 | |
| สิงหาคม 2569 | |
| กันยายน 2569 | |
| รวม | 10,605 |