บริการ
ห้องพัก
มีบริการห้องพัก ให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้น ในลักษณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อบรม และค่ายการการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีบริการแบบห้องนอนรวม ห้องพัก 1 คน ห้องพัก 2 คน หรือ ห้องพัก 3 คน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212
ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศทุกห้อง) | จำนวน | พัก 1 คน | พัก 2 คน | พัก 3 คน | |
---|---|---|---|---|---|
อาคารเรือนพัก 1 | 30 ห้อง | 600 บาท | 600 บาท | 700 บาท | |
อาคารเรือนพัก 2 | 30 ห้อง | 600 บาท | 600 บาท | 700 บาท | |
อาคารเรือนพัก 3 | 10 ห้อง | 1,000 บาท | 1,000 บาท | - | |
ห้องอบรมรวม (ห้องปรับอากาศทุกห้อง) | จำนวน | ราคา | |||
เรือนพัก 2 ห้อง 1 | 150 บาท/คน | ||||
เรือนพัก 2 ห้อง 2 | 150 บาท/คน | ||||
ห้องมาตรฐานเรือน เรียน แรม รู้ อาคารเรือนพัก 3 | 16 คน | จำนวน 24 ห้อง ราคาห้องละ 4,000 บาท | |||
ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง) | จำนวน | ราคา | |||
บ้านรักษ์ธรรมชาติ | 9 หลัง | 900 บาท | 900 บาท |
จองห้องพัก
ห้องพระคุณพ่อ
ห้องประชุม
มีบริการห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายขนาด ตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย บรรยากาศธรรมชาติ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212
ห้องประชุม-สัมมนา | จำนวน | อัตรา/วัน | อัตรา/ครึ่งวัน | อัตรา/ชม. นอกเวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
ห้องประชุมภูมิปัญญาแผ่นดิน (อาคารเรือนพัก 1) | 50-80 คน | 5,000 บาท | 3,000 บาท | 1,000 บาท | |
ห้องประชุมศาลาเพียงดิน | 50-80 คน | 5,000 บาท | 3,000 บาท | 1,000 บาท | |
ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 5 (ห้องเล็ก) | 80-100 คน | 8,000 บาท | 5,000 บาท | 1,200 บาท | |
ห้องประชุมพระคุณพ่อ (อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 2) | 100-120 คน | 8,000 บาท | 5,000 บาท | 1,200 บาท | |
ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 8 | 120-200 คน | 10,000 บาท | 8,000 บาท | 1,500 บาท | |
ห้องประชุมศาสตร์พระราชา (อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 ) |
200-400 คน | 25,000 บาท | 15,000 บาท | 3,500 บาท | |
ห้องประชุมศาสตร์พระราชา (อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 ) อัตราซึ่งเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร |
200-400 คน | 15,000 บาท | 12,000 บาท | 1,200 บาท | |
ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 5 (ห้องใหญ่) | 400-700 คน | 25,000 บาท | 15,000 บาท | 3,500 บาท | |
ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 5 (ห้องใหญ่) อัตราซึ่งเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร |
400-700 คน | 15,000 บาท | 12,000 บาท | 1,200 บาท |
จองห้องประชุม
ห้องพระคุณพ่อ
ห้องพระคุณพ่อ
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ สำหรับหมู่คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ฯมีหลากหลายราคา หลากหลายเมนูให้เลือก
อาหารจานเดียว
ประเภทอาหารจานเดียว | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
อาหารเช้า ข้าวต้ม หมู ไก่ ปลา ทะเล ต้มเลือดหมู | 50 บาท | ต่อ 1 คน |
อาหารเช้า+ กาแฟ + ขนมปัง | 80 บาท | ต่อ 1 คน |
อาหารจานเดียวกับข้าว 1 อย่าง | 35 บาท | ต่อ 1 คน |
อาหารจานเดียวกับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว | 45 บาท | ต่อ 1 คน |
อาหารจานเดียวกับข้าว 2 อย่าง | 50 บาท | ต่อ 1 คน |
อาหารบุฟเฟต์
ประเภทอาหารบุฟเฟต์ | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
กับข้าว 3 อย่าง | 100 บาท | ต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน) |
กับข้าว 3 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน | 120 บาท | ต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน) |
กับข้าว 4 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน | 150 บาท | ต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน) |
กับข้าว 5 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน | 180 บาท | ต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน) |
กับข้าว 6 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน | 200 บาท | ต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน) |
กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน | 250 บาท | ต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน) |
ประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|
ขนมไทย + น้ำสมุนไพร | 35 บาท | ต่อ 1 คน |
ขนมไทย + ชา, กาแฟ, โอวัลติน | 40 บาท | ต่อ 1 คน |
เบเกอรี่ + ชา, กาแฟ, โอวัลติน | 50 บาท | ต่อ 1 คน |
เครื่องดื่ม (น้ำสมุนไพร) | 10 บาท | ต่อ 1 คน |
SNACK BOX | 50 บาท | ต่อ 1 คน |
หมายเหตุ :
- อาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ลูกค้าสามารถเลือกเป็นผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนมหวานได้ 1 อย่าง
- ถ้าลูกค้าต้องการให้นำอาหารขึ้นโต๊ะ สำหรับแขก VIP กรุณาแจ้งล่วงหน้า
- ราคาอัตราค่าอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม